【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月10-15万销量为933340辆,占市场份额24.64%。
2024年8月,10-15万销量同比增长2.97%,环比增长14.42%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 933340 | 24.64% | 2 |
| 2024-07 | 815725 | 23.6% | 2 |
| 2024-06 | 797979 | 22.42% | 2 |
| 2024-05 | 802677 | 22.96% | 2 |
| 2024-04 | 740777 | 23.51% | 2 |
| 2024-03 | 814732 | 23.58% | 2 |
| 2024-02 | 559893 | 24.95% | 2 |
| 2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
| 2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
| 2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
| 2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
| 2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
| 宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 |
| 秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
| 海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
| 朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
| 元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 比亚迪 |
| 轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
| 驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
| 速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 |
| 元UP | 19344 | SUV | 5 | 比亚迪 |
| 宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 比亚迪 |
| 星越L | 17026 | SUV | 7 | 吉利汽车 |
| 卡罗拉锐放 | 16169 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
| 锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 广汽丰田 |
| 海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
| 宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 比亚迪 |
| AION Y | 15166 | SUV | 13 | 广汽埃安 |
| 瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 |
| 长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 |
| 银河E5 | 12227 | SUV | 20 | 吉利汽车 |
| AION S | 12169 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
| 捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
| 捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
| 艾瑞泽8 | 10743 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 |
| 星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
| 博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
| 哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 长城汽车 |
| 卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 |
| 大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 |
| 逍客 | 9353 | SUV | 31 | 东风日产 |
| 宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 |
| 缤越 | 8048 | SUV | 32 | 吉利汽车 |
| 深蓝S07 | 7131 | SUV | 36 | 深蓝汽车 |
| 长安UNI-Z新能源 | 7036 | SUV | 37 | 长安汽车 |
| 帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
| 零跑C11 | 6878 | SUV | 38 | 零跑汽车 |
| 风云T9 | 6578 | SUV | 40 | 奇瑞汽车 |
| 零跑C10 | 6554 | SUV | 41 | 零跑汽车 |
| 海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 比亚迪 |
| 银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 吉利汽车 |
| 凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 |
| 五菱星光 | 5840 | 中型车 | 16 | 上汽通用五菱 |
| 哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 |
| 银河L6 | 5510 | 紧凑型车 | 15 | 吉利汽车 |
| 途岳 | 4997 | SUV | 55 | 上汽大众 |
| 长安UNI-V | 4941 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
| 北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 北京越野 |
| 深蓝SL03 | 4747 | 中型车 | 19 | 深蓝汽车 |
| 雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 |
| 瑞虎7 | 4581 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
| 长安启源A07 | 4563 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
| 型格 | 4512 | 紧凑型车 | 18 | 广汽本田 |
| 奔腾B70 | 4480 | 中型车 | 21 | 一汽奔腾 |
| 奇瑞iCAR 03 | 4358 | SUV | 62 | 奇瑞新能源 |
| 长安欧尚X5 PLUS | 4356 | SUV | 63 | 长安汽车 |
| 思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 |
| 蒙迪欧 | 4267 | 中型车 | 22 | 长安福特 |
| 伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 |
| 捷达VS5 | 4159 | SUV | 69 | 一汽-大众捷达 |
| 风神L7新能源 | 3989 | SUV | 70 | 东风乘用车 |
| 欧拉好猫 | 3951 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| AION V | 3779 | SUV | 71 | 广汽埃安 |
| 长安启源Q05 | 3503 | SUV | 74 | 长安启源 |
| 纳米01 | 3460 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
| 长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 |
| 奔腾NAT | 3344 | MPV | 10 | 一汽奔腾 |
| 高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 |
| 长安启源A05 | 3300 | 紧凑型车 | 24 | 长安启源 |
| 捷途X90 | 3282 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
| 领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 领克 |
| 传祺GS3 | 3087 | SUV | 78 | 广汽乘用车 |
| 风云A8 | 2986 | 紧凑型车 | 27 | 奇瑞汽车 |
| 微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 |
| 传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
| 宝骏云朵 | 2830 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用五菱 |
| 极狐考拉 | 2825 | MPV | 14 | 北汽新能源 |
| 瑞虎8 L | 2667 | SUV | 86 | 奇瑞汽车 |
| 北京BJ40 | 2645 | SUV | 87 | 北京越野 |
| 长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 长安汽车 |
| eπ007 | 2576 | 中大型车 | 10 | 东风乘用车 |
| 比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 比亚迪 |
| 荣威D7 | 2502 | 中型车 | 28 | 上汽集团 |
| 红旗HS3 | 2479 | SUV | 91 | 一汽红旗 |
| 威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 |
| 马自达CX-5 | 2400 | SUV | 92 | 长安马自达 |
| 哪吒X | 2297 | SUV | 96 | 合众汽车 |
| 星途凌云 | 2186 | SUV | 97 | 星途 |
| 五菱佳辰 | 2139 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 |
| 皓瀚 | 2017 | SUV | 103 | 东风乘用车 |
| 五菱星光S | 2007 | SUV | 104 | 上汽通用五菱 |
| 赛图斯 | 1996 | SUV | 106 | 悦达起亚 |
| 长安欧尚X7 PLUS | 1980 | SUV | 107 | 长安汽车 |
| 零跑C01 | 1942 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 |
| 大通G50 | 1903 | MPV | 19 | 上汽大通 |
| 荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 |
| 探索06 | 1824 | SUV | 111 | 奇瑞汽车 |
| 捷途大圣 | 1786 | SUV | 112 | 奇瑞汽车 |
| 捷途山海L6 | 1784 | SUV | 113 | 奇瑞汽车 |
| MG7 | 1765 | 中型车 | 32 | 上汽集团 |
| 领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 领克 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。