【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月紧凑型车销量为318502辆,占市场份额16.56%,汽车级别销量排名第2位。
2024年8月,紧凑型车销量同比下降27%,环比增长7.72%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 318502 | 16.56% | 2 |
| 2024-07 | 295674 | 17.04% | 2 |
| 2024-06 | 317159 | 17.83% | 2 |
| 2024-05 | 344932 | 19.98% | 2 |
| 2024-04 | 328543 | 21.2% | 2 |
| 2024-03 | 372101 | 21.93% | 2 |
| 2024-02 | 245957 | 22.1% | 2 |
| 2024-01 | 444500 | 21.76% | 2 |
| 2023-12 | 488659 | 20.6% | 2 |
| 2023-11 | 441714 | 21.21% | 2 |
| 2023-10 | 425415 | 20.89% | 2 |
| 2023-09 | 446900 | 22.06% | 2 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 42765 | 比亚迪 | 13.43% |
| 2 | 朗逸 | 28542 | 上汽大众 | 8.96% |
| 3 | 轩逸 | 23803 | 东风日产 | 7.47% |
| 4 | 驱逐舰05 | 22180 | 比亚迪 | 6.96% |
| 5 | 速腾 | 20648 | 一汽-大众 | 6.48% |
| 6 | AION S | 12169 | 广汽埃安 | 3.82% |
| 7 | 逸动 | 11864 | 长安汽车 | 3.72% |
| 8 | 艾瑞泽8 | 10743 | 奇瑞汽车 | 3.37% |
| 9 | 星瑞 | 10569 | 吉利汽车 | 3.32% |
| 10 | 卡罗拉 | 9578 | 一汽丰田 | 3.01% |
| 11 | 大众ID.3 | 9468 | 上汽大众 | 2.97% |
| 12 | 宝来 | 8793 | 一汽-大众 | 2.76% |
| 13 | 帝豪 | 6945 | 吉利汽车 | 2.18% |
| 14 | 凌渡 | 5954 | 上汽大众 | 1.87% |
| 15 | 银河L6 | 5510 | 吉利汽车 | 1.73% |
| 16 | 长安UNI-V | 4941 | 长安汽车 | 1.55% |
| 17 | 雷凌 | 4721 | 广汽丰田 | 1.48% |
| 18 | 型格 | 4512 | 广汽本田 | 1.42% |
| 19 | 奥迪A3 | 4400 | 一汽-大众奥迪 | 1.38% |
| 20 | 思域 | 4282 | 东风本田 | 1.34% |
| 21 | 伊兰特 | 4188 | 北京现代 | 1.31% |
| 22 | 荣威i5 | 3740 | 上汽集团 | 1.17% |
| 23 | 高尔夫 | 3324 | 一汽-大众 | 1.04% |
| 24 | 长安启源A05 | 3300 | 长安启源 | 1.04% |
| 25 | MG5 | 3251 | 上汽集团 | 1.02% |
| 26 | 领克03 | 3235 | 领克 | 1.02% |
| 27 | 风云A8 | 2986 | 奇瑞汽车 | 0.94% |
| 28 | 微蓝6 | 2962 | 上汽通用别克 | 0.93% |
| 29 | 宝骏云朵 | 2830 | 上汽通用五菱 | 0.89% |
| 30 | 捷达VA3 | 2762 | 一汽-大众捷达 | 0.87% |
| 31 | 比亚迪e2 | 2524 | 比亚迪 | 0.79% |
| 32 | 威朗 | 2475 | 上汽通用别克 | 0.78% |
| 33 | 奕炫 | 2056 | 东风乘用车 | 0.65% |
| 34 | 艾瑞泽5 | 1915 | 奇瑞汽车 | 0.6% |
| 35 | 奔驰A级 | 1828 | 北京奔驰 | 0.57% |
| 36 | 科鲁泽 | 1626 | 上汽通用雪佛兰 | 0.51% |
| 37 | 马自达3 昂克赛拉 | 1413 | 长安马自达 | 0.44% |
| 38 | 风行S50EV | 1350 | 东风风行 | 0.42% |
| 39 | 标致408 | 1174 | 东风标致 | 0.37% |
| 40 | 缤瑞 | 1097 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 41 | 东风风神E70 | 1086 | 东风乘用车 | 0.34% |
| 42 | 启辰D60 | 1078 | 东风日产 | 0.34% |
| 43 | 起亚K3 | 988 | 悦达起亚 | 0.31% |
| 44 | 骐达TIIDA | 872 | 东风日产 | 0.27% |
| 45 | 曹操60 | 871 | 曹操汽车 | 0.27% |
| 46 | 小鹏P5 | 864 | 小鹏汽车 | 0.27% |
| 47 | MG4 EV | 828 | 上汽集团 | 0.26% |
| 48 | 启辰D60EV | 761 | 东风日产 | 0.24% |
| 49 | 影豹 | 749 | 广汽乘用车 | 0.24% |
| 50 | 长安UNI-V 智电iDD | 712 | 长安汽车 | 0.22% |
| 51 | 北京EU5 | 705 | 北京汽车 | 0.22% |
| 52 | 吉利几何A | 702 | 吉利几何 | 0.22% |
| 53 | 荣威i6 MAX新能源 | 588 | 上汽集团 | 0.18% |
| 54 | 小鹏MONA M03 | 517 | 小鹏汽车 | 0.16% |
| 55 | 秦新能源 | 431 | 比亚迪 | 0.14% |
| 56 | 锐程PLUS | 425 | 长安汽车 | 0.13% |
| 57 | 菲斯塔 | 378 | 北京现代 | 0.12% |
| 58 | 艾瑞泽e | 370 | 奇瑞新能源 | 0.12% |
| 59 | 星瑞L | 366 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 60 | 逸动新能源 | 350 | 长安汽车 | 0.11% |
| 61 | 爱跑 | 320 | 江汽集团 | 0.1% |
| 62 | e爱丽舍 | 311 | 东风新能源 | 0.1% |
| 63 | MG6 | 263 | 上汽集团 | 0.08% |
| 64 | 凌尚 | 233 | 广汽丰田 | 0.07% |
| 65 | 明锐 | 223 | 上汽大众斯柯达 | 0.07% |
| 66 | 枫叶60s | 161 | 睿蓝汽车 | 0.05% |
| 67 | 比亚迪e3 | 155 | 比亚迪 | 0.05% |
| 68 | 欧拉芭蕾猫 | 150 | 长城新能源 | 0.05% |
| 69 | 亚洲狮 | 133 | 一汽丰田 | 0.04% |
| 70 | 羿 | 106 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
| 71 | 帝豪L HiP | 104 | 吉利汽车 | 0.03% |
| 72 | 荣威Ei5 | 87 | 上汽集团 | 0.03% |
| 73 | 轩度 | 51 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 74 | 畅巡 | 48 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
| 75 | 逸达 | 40 | 长安汽车 | 0.01% |
| 76 | 凌派 | 22 | 广汽本田 | 0.01% |
| 77 | 吉利几何G6 | 16 | 吉利几何 | 0.01% |
| 78 | 享域 | 15 | 东风本田 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。