【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月MPV销量为102014辆,占市场份额5.3%,汽车级别销量排名第4位。
2024年8月,MPV销量同比增长0.18%,环比增长10.8%。
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 102014 | 5.3% | 4 |
| 2024-07 | 92074 | 5.31% | 5 |
| 2024-06 | 92257 | 5.19% | 5 |
| 2024-05 | 87220 | 5.05% | 5 |
| 2024-04 | 92584 | 5.97% | 5 |
| 2024-03 | 109531 | 6.46% | 4 |
| 2024-02 | 60761 | 5.46% | 4 |
| 2024-01 | 100539 | 4.92% | 4 |
| 2023-12 | 106352 | 4.48% | 6 |
| 2023-11 | 91660 | 4.4% | 6 |
| 2023-10 | 98421 | 4.83% | 5 |
| 2023-09 | 112100 | 5.53% | 4 |
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾势D9 | 9181 | 腾势汽车 | 9% |
| 2 | 赛那SIENNA | 8107 | 广汽丰田 | 7.95% |
| 3 | 格瑞维亚 | 7161 | 一汽丰田 | 7.02% |
| 4 | 五菱宏光 | 6978 | 上汽通用五菱 | 6.84% |
| 5 | 传祺M8 | 6736 | 广汽乘用车 | 6.6% |
| 6 | 五菱荣光V | 6227 | 上汽通用五菱 | 6.1% |
| 7 | 别克GL8新能源 | 4234 | 上汽通用别克 | 4.15% |
| 8 | 传祺E8 | 4171 | 广汽乘用车 | 4.09% |
| 9 | 别克GL8 | 3689 | 上汽通用别克 | 3.62% |
| 10 | 奔腾NAT | 3344 | 一汽奔腾 | 3.28% |
| 11 | 岚图梦想家 | 3254 | 岚图汽车 | 3.19% |
| 12 | 极氪009 | 3195 | 极氪 | 3.13% |
| 13 | 传祺M6 | 2962 | 广汽乘用车 | 2.9% |
| 14 | 极狐考拉 | 2825 | 北汽新能源 | 2.77% |
| 15 | 奥德赛 | 2411 | 广汽本田 | 2.36% |
| 16 | 五菱之光 | 2176 | 上汽通用五菱 | 2.13% |
| 17 | 五菱荣光 | 2153 | 上汽通用五菱 | 2.11% |
| 18 | 五菱佳辰 | 2139 | 上汽通用五菱 | 2.1% |
| 19 | 大通G50 | 1903 | 上汽大通 | 1.87% |
| 20 | 菱智 | 1440 | 东风风行 | 1.41% |
| 21 | 小鹏X9 | 1438 | 小鹏汽车 | 1.41% |
| 22 | 艾力绅 | 1248 | 东风本田 | 1.22% |
| 23 | 威霆 | 1187 | 福建奔驰 | 1.16% |
| 24 | 传祺E9 | 1170 | 广汽乘用车 | 1.15% |
| 25 | 锐胜王牌M7 | 1075 | 北京汽车制造厂 | 1.05% |
| 26 | 星海V9 | 1004 | 东风风行 | 0.98% |
| 27 | 欧诺S | 930 | 长安凯程 | 0.91% |
| 28 | 威然 | 903 | 上汽大众 | 0.89% |
| 29 | 奔驰V级 | 842 | 福建奔驰 | 0.83% |
| 30 | 金海狮经典 | 760 | 鑫源汽车 | 0.74% |
| 31 | 理想MEGA | 746 | 理想 | 0.73% |
| 32 | 瑞风M3 | 713 | 江汽集团 | 0.7% |
| 33 | 世纪 | 711 | 上汽通用别克 | 0.7% |
| 34 | 库斯途 | 653 | 北京现代 | 0.64% |
| 35 | 远志M1 | 567 | 大运汽车 | 0.56% |
| 36 | 红旗HQ9 PHEV | 483 | 一汽红旗 | 0.47% |
| 37 | 五菱征程 | 341 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 38 | 魏牌 高山 | 332 | 长城汽车 | 0.33% |
| 39 | 大家9 | 320 | 上汽大通 | 0.31% |
| 40 | 大通G10 | 263 | 上汽大通 | 0.26% |
| 41 | 大家7 | 194 | 上汽大通 | 0.19% |
| 42 | 风光380 | 180 | 东风小康 | 0.18% |
| 43 | 瑞风RF8 PHEV | 168 | 江汽集团 | 0.16% |
| 44 | 嘉华 | 153 | 悦达起亚 | 0.15% |
| 45 | 荣威iMAX8 | 141 | 上汽集团 | 0.14% |
| 46 | 奔腾M9 | 109 | 一汽奔腾 | 0.11% |
| 47 | 五菱荣光EV | 92 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
| 48 | 沃尔沃EM90 | 85 | 沃尔沃亚太 | 0.08% |
| 49 | 红旗HQ9 | 84 | 一汽红旗 | 0.08% |
| 50 | 瑞风E3 | 79 | 江汽集团 | 0.08% |
| 51 | 长安之星9EV | 79 | 长安凯程 | 0.08% |
| 52 | 菱智M5EV | 71 | 东风风行 | 0.07% |
| 53 | 大家5 | 60 | 上汽大通 | 0.06% |
| 54 | 合创V09 | 60 | 合创汽车 | 0.06% |
| 55 | 风光330 | 58 | 东风小康 | 0.06% |
| 56 | 瑞风RF8 | 56 | 江汽集团 | 0.05% |
| 57 | 枫叶80V | 51 | 睿蓝汽车 | 0.05% |
| 58 | 比亚迪D1 | 51 | 比亚迪 | 0.05% |
| 59 | 途睿欧 | 49 | 江铃福特 | 0.05% |
| 60 | 大通G90 | 48 | 上汽大通 | 0.05% |
| 61 | 途安 | 45 | 上汽大众 | 0.04% |
| 62 | 五菱凯捷 | 44 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 63 | 大通G70 | 37 | 上汽大通 | 0.04% |
| 64 | 荣威iMAX8 EV | 30 | 上汽集团 | 0.03% |
| 65 | 宋MAX新能源 | 10 | 比亚迪 | 0.01% |
| 66 | 风行游艇 | 8 | 东风风行 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。