首页财经 2025年8月份比亚迪e3销量285台, 同比增长83.87%

2025年8月份比亚迪e3销量285台, 同比增长83.87%

2025-11-29

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月比亚迪e3销量为285辆,在比亚迪销量中占比0.10%,在紧凑型车销量中排名第54位。

比亚迪e3销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,比亚迪e3销量同比增长83.87%,环比增长143.59%;最近12个月中,比亚迪e3销量在2025年8月达到最高,销量为285辆。

比亚迪e3最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2025-08 285 0.10% 0.1% 54
2025-07 117 0.05% 0.04% 65
2025-06 41 0.01% 0.01% 72
2025-05 58 0.02% 0.02% 66
2025-04 226 0.09% 0.08% 59
2025-03 181 0.07% 0.06% 60
2025-02 64 0.03% 0.02% 65
2025-01 42 0.02% 0.01% 69
2024-12 56 0.01% 0.02% 68
2024-11 132 0.03% 0.05% 67
2024-10 173 0.04% 0.06% 62
2024-09 118 0.03% 0.04% 66

       在紧凑型车市场,比亚迪e3在2025年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。 2025年1-8月,比亚迪e3的累计销量达到1014辆, 同比下降50.22%, 在紧凑型车销量排名为第66位。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
比亚迪e3与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 比亚迪 0.10%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 比亚迪 0.43%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 比亚迪 0.15%
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 比亚迪 12.61%
海豚 13968 小型车 3 比亚迪 4.92%
比亚迪e3 15.48-15.58万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。